Tỷ lệ C1 Châu Âu Nữ | ||||||||||||||||||
| 29/10 03h00 | Arsenal Nữ5 vs Benfica Nữ16 | 0 : 2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1 | -0.97 | 0.79 | 3 1/2 | 0.87 | 0.93 | 1 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1.14 | 6.10 | 9.20 | ||
| 29/10 03h00 | Lyon Nữ2 vs Inter Milan (W) | 0 : 3 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1 1/4 | 0.78 | -0.96 | 4 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1.02 | 9.70 | 15.00 | ||
Tỷ lệ C1 Châu Á | ||||||||||||||||||
| 28/10 17h00 | Kashima Antlers12 vs Pohang Steelers33 | 0 : 1 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.31 | 4.75 | 6.70 | ||
| 28/10 17h00 | Gamba Osaka10 vs Buriram Utd30 | 0 : 1 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1.51 | 4.20 | 4.55 | ||
Tỷ lệ C2 Châu Á | |||||||||||||||||||
| 28/10 19h15 | Persib Bandung1 vs Melb. Victory10 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.64 | -0.83 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.83 | 0.97 | 2.15 | 3.35 | 2.79 | |||
| 28/10 19h15 | Thể Công - Viettel24 vs FC Seoul34 | 1 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 5.20 | 4.20 | 1.44 | |||
| 28/10 20h45 | Gol Gohar27 vs Arkadag FK3 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 1.76 | 3.20 | 4.15 | |||
| 28/10 20h45 | Nasaf Qarshi23 vs Al Kuwait15 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.92 | 3.40 | 3.25 | |||
| 28/10 23h00 | Al Nahda (OMA)26 vs Al Rayyan18 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 3/4 | 0.86 | 0.90 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 3.20 | 3.55 | 1.90 | |||
| 28/10 23h00 | Al Jazira12 vs Muharraq17 | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.72 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.99 | 0.81 | 1.48 | 3.80 | 5.50 | |||
| 29/10 01h15 | Al Khaldiya(BHR)25 vs Al Wahda(UAE)5 | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 3.75 | 3.60 | 1.74 | |||
| 29/10 01h15 | Faisaly (JOR)16 vs Al Taawon (KSA)11 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1 | 0.83 | 0.97 | 2.05 | 3.40 | 2.96 | |||
Tỷ lệ kèo Liên Đoàn Anh | ||||||||||||||||||
| 29/10 02h30 | Man City vs Brighton | 0 : 3/4 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 3 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1.70 | 4.20 | 3.95 | ||
| 29/10 02h45 | Bournemouth vs Aston Villa | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2.31 | 3.50 | 2.75 | ||
| 29/10 02h45 | Fulham vs Crystal Palace | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.82 | 3.80 | 3.75 | ||
| 29/10 02h45 | Sunderland vs Brentford | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.74 | -0.88 | 3.20 | 3.55 | 2.05 | ||
| 29/10 03h00 | Liverpool vs Chelsea | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 3 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 1/4 | 0.81 | -0.94 | 2.15 | 3.80 | 2.80 | ||
Tỷ lệ kèo VĐQG Italia | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h30 | Venezia20 vs Inter Milan2 | 1 1/2 : 0 | 0.96 | 0.93 | 3/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 3 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 1/2 | 1.00 | 0.88 | 7.70 | 5.80 | 1.35 | ||
| 29/10 00h30 | AC Milan4 vs Bologna13 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.92 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.78 | -0.90 | 1.70 | 4.00 | 4.90 | ||
| 29/10 00h30 | Parma19 vs Udinese17 | 0 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.96 | 0.93 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.89 | 0.77 | 2.80 | 3.25 | 2.64 | ||
| 29/10 02h45 | Monza15 vs Napoli10 | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.88 | 0.76 | 4.40 | 4.05 | 1.76 | ||
| 29/10 02h45 | Genoa16 vs Juventus7 | 3/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 2 | 0.83 | -0.95 | 3/4 | 0.74 | -0.86 | 5.70 | 3.45 | 1.73 | ||
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Italia | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h00 | Pisa6 vs Palermo1 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 2.36 | 3.40 | 2.61 | ||
| 29/10 01h00 | Carrarese16 vs Arezzo11 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.67 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.99 | 0.85 | 2.16 | 3.20 | 3.05 | ||
| 29/10 01h00 | Juve Stabia8 vs Verona12 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.86 | 1.00 | 2.75 | 3.25 | 2.33 | ||
Tỷ lệ cược Cúp Đức | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h00 | SSV Jeddeloh vs Hertha Berlin | 3 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1 1/2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 4 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2 | 0.83 | 0.97 | 18.00 | 11.50 | 1.04 | ||
| 29/10 00h00 | Dynamo Dresden vs Schalke 04 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.95 | 3.70 | 2.03 | ||
| 29/10 00h00 | Freiburg vs Wolfsburg | 0 : 1 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1.51 | 4.50 | 4.60 | ||
| 29/10 00h00 | Paderborn 07 vs Stuttgart | 1 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 3 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 4.50 | 4.40 | 1.54 | ||
| 29/10 02h45 | Holstein Kiel vs Hoffenheim | 1 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 5.00 | 4.85 | 1.44 | ||
| 29/10 02h45 | Hannover 96 vs Kaiserslautern | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.22 | 3.75 | 2.60 | ||
| 29/10 02h45 | B.Leverkusen vs Nurnberg | 0 : 2 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1 | 0.84 | 0.98 | 4 | 0.86 | 0.94 | 1 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1.14 | 7.50 | 11.00 | ||
| 29/10 02h45 | Bayern Munich vs Magdeburg | 0 : 3 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 0.98 | 4 3/4 | 0.94 | 0.86 | 2 | 0.82 | 0.98 | 1.02 | 13.50 | 21.00 | ||
Tỷ lệ cược VĐQG Scotland | ||||||||||||||||||
| 29/10 02h45 | St. Mirren7 vs Hibernian11 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.90 | 0.92 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2.75 | 3.55 | 2.19 | ||
| 29/10 02h45 | St. Johnstone8 vs Motherwell12 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.85 | -0.99 | 2.41 | 3.35 | 2.59 | ||
| 29/10 02h45 | Dundee4 vs Kilmarnock10 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1.97 | 3.65 | 3.10 | ||
| 29/10 02h45 | Aberdeen9 vs Falkirk5 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.03 | 3.45 | 3.15 | ||
| 29/10 02h45 | Celtic3 vs Dundee Utd2 | 0 : 1 3/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.94 | 3 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1.22 | 6.00 | 8.40 | ||
| 29/10 02h45 | Hearts6 vs Rangers1 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 2.86 | 3.65 | 2.09 | ||
Tỷ lệ cược Cúp Hà Lan | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h45 | Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.00 | 3.55 | 2.95 | ||
| 29/10 02h00 | VVV Venlo vs Vitesse Arnhem | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 2.11 | 3.75 | 2.65 | ||
| 29/10 02h00 | Zwolle vs TOP Oss | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.28 | 5.00 | 7.30 | ||
| 29/10 02h00 | MVV Maastricht vs SBV Excelsior | 1 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 5.80 | 4.85 | 1.34 | ||
| 29/10 03h00 | Excelsior Maassluis vs Heerenveen | 1 3/4 : 0 | -0.93 | 0.74 | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 3 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 9.30 | 6.10 | 1.18 | ||
Kèo bóng đá Cúp Nga | ||||||||||||||||||
| 28/10 20h00 | FK Orenburg vs Rodina Moscow | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.85 | 3.85 | 3.60 | ||
| 28/10 22h15 | Rostov vs Akron Togliatti | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 1.85 | 3.60 | 3.85 | ||
| 29/10 00h30 | Spartak Moscow vs Rubin Kazan | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.39 | 4.60 | 7.00 | ||
Kèo bóng đá Cúp Ba Lan | ||||||||||||||||||
| 28/10 18h30 | Siarka Tarn. vs Lech Poznan | 2 : 0 | 0.94 | 0.82 | 1 : 0 | 0.73 | -0.97 | 3 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1 1/4 | 0.76 | 1.00 | 12.00 | 6.50 | 1.13 | ||
| 28/10 18h30 | Sokół Kleczew vs Podhale Nowy T. | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 0 : 0 | -0.97 | 0.73 | 3 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.95 | 0.81 | 2.64 | 3.65 | 2.14 | ||
| 28/10 23h30 | Puszcza Nie. vs Wisla Plock | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.87 | 0.89 | 1 | 0.88 | 0.88 | 3.55 | 3.20 | 1.90 | ||
| 29/10 02h30 | Lechia GD vs Jagiellonia | 3/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.71 | -0.95 | 3.70 | 3.60 | 1.75 | ||
Kèo bóng đá Cúp Croatia | ||||||||||||||||||
| 28/10 23h00 | NK Varazdin vs Lok. Zagreb | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.89 | 0.91 | 1.86 | 3.35 | 3.50 | ||
Tỷ lệ VĐQG Estonia | ||||||||||||||||||
| 28/10 23h00 | Parnu JK Vaprus7 vs Kuressaare8 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 3 | -0.90 | 0.70 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.18 | 3.55 | 2.63 | ||
| 29/10 00h00 | Paide Linname.2 vs Nomme Kalju4 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.89 | 0.69 | 2.12 | 3.60 | 2.72 | ||
Tỷ lệ Cúp Georgia | ||||||||||||||||||
| 28/10 23h00 | Dinamo Batumi vs Dila Gori | 0 : 1 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.71 | 2 3/4 | 0.76 | 0.94 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.52 | 4.05 | 4.60 | ||
Tỷ lệ Cúp Hy Lạp | ||||||||||||||||||
| 28/10 20h00 | Marko Markopoulo vs Olympiakos | 1 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 9.90 | 5.80 | 1.21 | ||
| 28/10 20h00 | Nestos Chrisoupolis vs Kalamata | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.99 | 0.79 | 5.10 | 3.75 | 1.57 | ||
| 28/10 22h30 | Panathinaikos vs Aris Salonica | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.90 | 0.86 | 1.61 | 3.80 | 4.70 | ||
| 29/10 00h30 | AE Larisa vs OFI Creta | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.69 | 2 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.84 | 3.50 | 2.17 | ||
| 29/10 01h30 | PAOK Salonica vs AEK Athens | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.39 | 3.20 | 2.72 | ||
Tỷ lệ kèo Cúp Na Uy | ||||||||||||||||||
| 28/10 18h59 | Lillestrom vs Sogndal | 0 : 2 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 3 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.07 | 8.40 | 15.00 | ||
| 29/10 00h00 | Odd Grenland vs Sandefjord | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 2.32 | 3.70 | 2.39 | ||
| 29/10 00h00 | Molde vs Stromsgodset | 0 : 2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1 | 1.00 | 0.82 | 4 | 0.95 | 0.85 | 1 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1.18 | 6.40 | 8.50 | ||
| 29/10 00h00 | Kristiansund vs Aalesund | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 3 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 2.13 | 3.75 | 2.61 | ||
| 29/10 00h00 | Egersunds IK vs Bryne | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1.90 | 3.80 | 3.00 | ||
| 29/10 00h00 | Pors Grenland vs Kongsvinger | 1 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.95 | 3 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 3.95 | 4.25 | 1.58 | ||
| 29/10 00h00 | Sarpsborg vs Valerenga | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 2.11 | 3.75 | 2.64 | ||
| 29/10 00h00 | Ranheim IL vs Fredrikstad | 3/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 3.30 | 3.85 | 1.79 | ||
| 29/10 00h00 | Asane Fotball vs IL Hodd | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 2.16 | 3.65 | 2.61 | ||
| 29/10 00h00 | Rosenborg vs HamKam | 0 : 2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1.18 | 6.10 | 9.20 | ||
| 29/10 01h00 | Tromso vs Haugesund | 0 : 2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.14 | 6.50 | 10.50 | ||
| 29/10 02h00 | Grorud IL vs Brann | 1 3/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.87 | 0.93 | 7.70 | 5.70 | 1.22 | ||
Tỷ lệ kèo VĐQG Phần Lan | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h00 | AC Oulu6 vs VPS Vaasa5 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.36 | 3.45 | 2.74 | ||
Tỷ lệ kèo VĐQG Slovenia | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h00 | Nafta 190310 vs Aluminij3 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2.23 | 3.55 | 2.57 | ||
| 29/10 00h00 | O.Ljubljana1 vs NK Celje5 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | -0.94 | 0.74 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.37 | 3.45 | 2.45 | ||
Tỷ lệ cược Cúp Séc | ||||||||||||||||||
| 28/10 20h00 | Jihlava vs Vik.Plzen | 1 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 4.75 | 4.15 | 1.50 | ||
Tỷ lệ cược Cúp Síp | ||||||||||||||||||
| 28/10 22h00 | Omonia Aradippou vs Digenis Morfou | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.93 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.80 | 3 | 0.98 | 0.86 | 1 1/4 | 0.96 | 0.88 | 1.28 | 4.95 | 7.40 | ||
| 28/10 23h00 | Apoel FC vs Halk. Idaliou | 0 : 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1 | 0.81 | 0.95 | 3 3/4 | 0.96 | 0.80 | 1 1/2 | 0.82 | 0.94 | 1.12 | 7.80 | 13.00 | ||
Tỷ lệ cược VĐQG Thụy Điển | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h00 | Goteborg7 vs Djurgardens3 | 1/2 : 0 | 0.89 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | -0.99 | 0.86 | 3.15 | 3.80 | 2.00 | ||
| 29/10 00h00 | Brommapojkarna9 vs Hacken4 | 1 : 0 | 0.99 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | 0.78 | -0.92 | 4.85 | 4.50 | 1.54 | ||
| 29/10 00h00 | Degerfors IF14 vs Vasteras6 | 0 : 0 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.85 | -0.98 | 2.59 | 3.50 | 2.44 | ||
| 29/10 00h00 | Halmstads16 vs Malmo8 | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | 0.91 | 0.96 | 4.10 | 4.15 | 1.68 | ||
Kèo bóng đá Cúp Áo | ||||||||||||||||||
| 29/10 00h00 | SW Bregenz vs RB Salzburg | 1 3/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 9.30 | 5.80 | 1.22 | ||
| 29/10 00h00 | Wacker Innsbruck vs WSG Tirol | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.91 | 0.89 | 3.10 | 3.45 | 2.05 | ||
| 29/10 02h30 | Lask vs SV Ried | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 3 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1.39 | 5.00 | 5.50 | ||
Kèo bóng đá Nữ Hàn Quốc | ||||||||||||||||||
| 28/10 17h00 | Red Angels Nữ7 vs Gangjin Swans Nữ8 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | ||
| 28/10 17h00 | Suwon Nữ1 vs Mung. Sangmu Nữ3 | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.40 | 4.40 | 5.60 | ||
| 28/10 17h00 | Gyeongju Nữ4 vs Seoul WFC Nữ5 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.61 | 3.85 | 4.15 | ||
Kèo bóng đá Hạng 2 Arập Xeut | ||||||||||||||||||
| 28/10 18h35 | Al Jandal16 vs Dhamak4 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.88 | 3.30 | 2.14 | ||
| 28/10 21h05 | Al Najma (KSA)10 vs Zulfi Club7 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1 | 0.98 | 0.82 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | ||
| 28/10 21h05 | Al Jabalain6 vs Al Raed13 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.94 | 0.86 | 1.71 | 3.45 | 4.05 | ||
Tỷ lệ Hạng Nhất QG | ||||||||||||||||||
| 28/10 15h30 | ĐT Long An12 vs Thái Nguyên FC2 | 1 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/2 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.77 | 0.93 | 4.95 | 3.80 | 1.46 | ||
| 28/10 17h00 | TP. Hồ Chí Minh11 vs Quy Nhơn United5 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.61 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 2.01 | 3.25 | 2.89 | ||
| 28/10 18h00 | Hung Yen FC1 vs Thừa Thiên Huế10 | 0 : 2 | -0.99 | 0.69 | 0 : 3/4 | 0.74 | 0.96 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.72 | 0.98 | 1.15 | 5.70 | 9.10 | ||
Tỷ lệ VĐQG Brazil | ||||||||||||||||||
| 29/10 05h30 | Bragantino/SP10 vs Chapecoense20 | 0 : 1 1/2 | 0.82 | -0.93 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 3 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 1.28 | 5.60 | 8.20 | ||
| 29/10 05h30 | Fluminense/RJ5 vs Internacional/RS16 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.92 | 0.95 | 1.84 | 3.55 | 3.85 | ||
| 29/10 05h30 | Santos/SP8 vs Palmeiras/SP1 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.90 | 3.50 | 2.21 | ||
| 29/10 07h30 | Bahia/BA7 vs Sao Paulo/SP9 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.76 | -0.89 | 2.01 | 3.60 | 3.30 | ||
| 29/10 07h30 | Remo/PA19 vs Botafogo/RJ11 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.65 | 3.65 | 2.36 | ||
